قیمت خودرو امروز 22 فروردین 1400
به گزارش سهندبلاگ، به گزارش خبرنگاران، بر اساس معاملات صورت گرفته امروز (22 فروردین 1400) قیمت خودرو در بازار آزاد نسبت به دیروز با افزایش متوسط 2 میلیون تومانی همراه است.

سایپا 131 با افزایش 2 میلیون تومانی به 112 میلیون تومان رسید همچنین سایپا 132(1398) با قیمت 116 میلیون تومان معامله شد که این رقم بیانگر افزایش یک میلیون تومانی است.
پژو 206تیپ 2 (ساده) با افزایش 3 میلیون تومانی و پژو 206تیپ 2 (ساده) 1400 با یک میلیون تومان افزایش به ترتیب با مبلغ 197 میلیون تومان و 207 میلیون تومان معامله شدند.
سایپا 111 بدون تغییر در نرخ به مبلغ 129 میلیون تومان خرید و فروش شد همچنین پژو 405 GLX با ثبات در قیمت به 187 میلیون تومان به فروش رسید.
پژو پارس (ساده) و پژو پارس (ساده) 1400 به ترتیب با نرخ 217 میلیون تومان و 227 میلیون تومان خرید و فروش شدند و این اعداد بیانگر افزایش 4 میلیون تومانی نسب به معاملات دیروز است.
کوییک دنده ای با افزایش 3 میلوین تومانی با مبلغ 140 میلیون تومان داد و ستد شد اما کیا سراتو 2000 (آپشنال) با 5 میلیون تومان کاهش به 790 میلیون تومان رسید.
قیمت روز خودروهای داخلی
مدل خودرو | قیمت (تومان) |
سمند LX (ساده) | 184.000.000 |
سمند LX (ساده) 1400 | 193.000.000 |
پژو 405 GLX | 187.000.000 |
پژو پارس (ساده) | 217.000.000 |
پژو پارس (ساده) 1400 | 227.000.000 |
پژو 206تیپ 2 (ساده) | 197.000.000 |
پژو 206تیپ 2 (ساده) 1400 | 207.000.000 |
پژو 206تیپ 5 (ساده) | 257.000.000 |
پژو 206 صندوقدار v8 | 245.000.000 |
پژو 207 اتوماتیک | 380.000.000 |
پژو 207 اتوماتیک (1400) | 390.000.0000 |
پژو 207 دنده ای (رینگ فولادی) | 270.000.000 |
پژو 207 دنده ای (رینگ فولادی) 1400 | 290.000.000 |
رنو تندر90 E2 | 335.000.000 |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | 405.000.000 |
رانا LX | 205.000.000 |
رانا پلاس | 220.000.000 |
دنا معمولی (رینگ فولادی) | 257.000.000 |
دنا معمولی (رینگ فولادی)1400 | 270.000.000 |
دنا پلاس دنده ای توربو | 350.000.000 |
هایما s7 توربو | 685.000.000 |
سایپا 111 | 129.000.000 |
سایپا 131 | 112.000.000 |
سایپا 132 (1398) | 116.000.000 |
ساینا | 133.000.000 |
ساینا 1400 | 142.000.000 |
تیبا (رینگ فولادی) | 121.000.000 |
تیبا (رینگ فولادی) 1400 | 128.000.000 |
تیبا 2 (رینگ فولادی) | 128.000.000 |
تیبا 2 (رینگ فولادی) 1400 | 136.000.000 |
کوییک دنده ای | 140.000.000 |
کوییک دنده ای 1400 | 148.000.000 |
کیا سراتو 2000 (آپشنال) | 790.000.000 |
ام وی ام 315 هاچ بک | 260.000.0000 |
ام وی ام X22، دنده ای اسپرت اکسلنت | 355.000.000 |
منبع: باشگاه خبرنگاران
منبع: تجارت نیوز